viernes, 21 de octubre de 2011

NOTAS AL 21 DE OCTUBRE

nro nombre exam1 particip pagina
1 ARCE CUELLAR ARMANDO  50 0 60
2 ARTEAGA GUARENA ALEXIS  0 0 0
3 AVALO YNCHU FRANCISCO  55 0 80
4 BAZAN SUAREZ ALBERTO  0 50 0
5 BORCHES EGUEZ JUNIOR  50 100 0
6 CAERO ZENTENO SAIBER  60 0 65
7 CALLO SOSSA JAIME  10 0 0
8 CANIZARES MONTANO JOSE 60 100 65
9 CHOQUE UGARTE YANETTE  0 0 0
10 FABRICANO GUARAYUCO ANITA  50 0 60
11 FORERO MARIACA JORGE BRIAN  100 100 60
12 FRANCO GUASANIA SARAH  50 80 70
13 GARCIA YMANAREICO ERIK  50 90 60
14 HISITA VALLEJOS RODRIGO  55 90 65
15 JIMENEZ SALVATIERRA BEVERLY  40 90 75
16 LIAÑEZ CUJUY JAVIER  50 90 90
17 LOPEZ MEDINA MIGUEL  0 0 60
18 LUNA YAPORI HECTOR  52 100 90
19 MACHADO ISITA CHARLY ROBERTO  0 0 0
20 MAITO MOYE KATHIA  0 0 0
21 MANO GUARUA MAURO  0 0 0
22 MELGAR CURARIPI RONY  40 100 80
23 MOCHO GUAYAO JORGE LUIS  50 100 0
24 NOGALES TEREBA PEDRO  50 90 0
25 NOZA YUCO SAULO  50 90 80
26 OMIREJI SOSA FRANCISCO  50 90 80
27 PALMA REA PEDRO  10 0 0
28 REY NAGASHIRO ALEJANDRO  80 100 65
29 SALVATIERRA VACA ABEL  50 90 70
30 SEMO TEMO REIMI  40 90 60
31 SOLETO PALACIO ZENIA NOELIA  40 0 60
32 SPINDOLA ZABALA ISAAC SAMIR  0 0 0
33 VELARDE ANTELO JOSE AROLDO  40 80 60
34 VILLAGOMEZ VACA DIEGO  50 90 80
35 VILLARROEL SUAREZ AXEL  0 0 0
36 YUCO GUAJI EDUARDO  50 90 60
37 ZELADA LIJERON CRISTIAN  50 0 50

jueves, 22 de septiembre de 2011

Envio de Direcciones

Estimadas(os), coloquen como comentario en esta entrada, su nombre completo la dirección de su página web.
saludos y éxitos.........

viernes, 2 de septiembre de 2011

Servidor para su página WEB

Aquí pueden crearla y tienen el hosting gratis!!!sin propaganda, suerte y éxitos!!!!!

http://www.000webhost.com/





viernes, 29 de julio de 2011

Notas al 28 de julio-sin final

nr nombre par1 par2 pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6 final
1 ARTEAGA GUARENA ALEXIS  0 0 0 0 0 0 0 0  
2 BAZAN SUAREZ ALBERTO  0 0 0 0 0 0 0 0  
3 BENQUIQUE ROJAS LIDIA RUH  50 50 80 10 55 0 70 90  
4 BORCHES EGUEZ JUNIOR  51 0 60 10 55 51 70 100  
5 CAERO ZENTENO SAIBER  51 40 40 0 55 0 68 0  
6 CALLO SOSSA JAIME  10 0 0 0 0 0 0 0  
7 CHOQUE UGARTE YANETTE  0 0 0 0 0 0 0 0  
8 DURAN FLORES ROMEL  0 0 10 0 0 0 0 0  
9 ECHEVERRIA APARICIO GARY 81 81 81 81 81 81 81 81  
10 FABRICANO  ANITA  20 30 60 0 51 20 65 70  
11 FERNANDEZ MOLINA JOSE 100 50 100 100 100 30 65 85  
12 FRANCO GUASANIA SARAH  50 0 70 0 0 0 40 0  
13 GOMEZ MOYA ROBERT  0 0 0 0 0 0 0 0  
14 JIMENEZ  BEVERLY  50 40 70 10 55 0 70 90  
15 JUSTINIANO GONZALES ROSA 50 40 85 10 55 0 70 90  
16 LAIME ZABALA DILCIA 45 40 90 10 90 51 70 100  
17 LOPEZ MEDINA MIGUEL  20 0 70 0 80 0 68 0  
18 LUNA YAPORI HECTOR  60 48 60 0 0 0 55 0  
19 MACHADO ISITA CHARLY 0 0 0    0 0 0 0  
20 MAITO MOYE KATHIA  48 40 40    0 10 55 0  
21 MANO GUARUA MAURO  0 0 0 0 0 0 0 0  
22 MELGAR CURARIPI RONY  45 70 70    51 0 60 90  
23 MELGAR SOLIZ REYNALDO  95 58 95 100 90 51 90 100  
24 MOCHO GUAYAO JORGE LUIS  98 48 60    0 10 40 0  
25 NOGALES TEREBA PEDRO  51 58 55 0 51 51 68 70  
26 PALMA REA PEDRO  40 20 0    0 0 65 0  
27 QUISPE FLORES REMBERTO  75 75 75 75 75 75 75 75  
28 RIBERA CARDON YSAAC 51 50 85 40 90 0 68 70  
29 SPINDOLA ZABALA ISAAC 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 SUAREZ RIVERO KEVIN 0 0 55 10 0 0 0 0  
31 TASEO MERLIN  JAVIER  51 58 95 0 90 51 80 90  
32 URUÑA PERSONA ADRIAN  51 58 80 0 90 20 90 100  
33 VILLAGOMEZ VACA DIEGO  51 0 70 0 90 0 75 100  
34 VILLARROEL SUAREZ AXEL  10 0 40 0 0 0 0 0  
35 YUCO GUAJI EDUARDO  51 61 55 0 0 40 68 60  
36 YULOW GUTIERREZ JESUS 20 0 0 0 0 0 0 0  
37 ZELADA LIJERON CRISTIAN  30 0 40 0 0 0 0 0  

martes, 19 de julio de 2011

PROYECTO FINAL 1-2011


PROYECTO FINAL
ESTRUCTURA DE DATOS I
Todos los sistemas deben de tener  una parte fundamental que es la seguridad, para ello es importante conocer que tipo de usuarios se han definido para el ingreso al sistema, es por ello que existen los roles, un rol viene a ser la función y/o actividad que realiza un determinado usuario en una base de datos, un usuario puede tener uno o muchos roles, existe un usuario raíz o principal que le daremos el nombre de Administrador.
Se requiere tener un control de todos los usuarios de un determinado sistema X, la base de datos sugerida para la implementación es la siguiente (si necesita hacer algún cambio en el Diseño está con toda la libertad de hacerlo):





Se le pedirá mostrar:
·         El listado general de todos los usuarios con sus respectivos roles, nombres y cargos.
·         El listado por día de los usuarios que han ingresado al sistema.
·         Cual fue el último usuario que ingresó al sistema.
·         El listado de todos los usuarios activos.
·         Cambiar el nombre de usuario y contraseña mediante interfaz.
·         OPCIONAL: Qué usuario ingresó y que transacción realizó.
FECHA DE PRESENTACIÓN 26/07/2011, POR DEFINIR LA HORA…
QUE TENGAN MUCHO ÉXITO Y QUE DISFRUTEN DE SU VACACIÓN…..