| nro | estudiante | BLOG | PR1 | PR2 | exam |
| 1 | BENQUIQUE LIDIA RUTH | 80 | 10 | 55 | 50 |
| 2 | BORCHES JUNIOR | 60 | 10 | 0 | |
| 3 | CAERO SAIBER | 40 | 0 | 55 | 51 |
| 4 | CALLO SOSA JAIME | 10 | |||
| 5 | DURAN ROMEL | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | FABRICANO ANITA | 60 | 0 | 51 | 20 |
| 7 | FERNANDEZ MOLINA MIGUEL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | FRANCO SARAH | 70 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | JIMENEZ BEBERLY | 70 | 10 | 55 | |
| 10 | JUSTINIANO ROSA MARIA | 85 | 10 | 55 | |
| 11 | LAIME DILCIA ROMINA | 90 | 10 | 90 | |
| 12 | LOPEZ MEDINA MIGUEL | 70 | 0 | 80 | |
| 13 | LUNA YAPORI HECTOR | 60 | 0 | 0 | |
| 14 | MAITO MOYE KATHIA | 40 | 0 | 0 | |
| 15 | MELGAR CURARIPI RONY | 70 | 0 | 51 | |
| 16 | MELGAR REYNALDO | 95 | 100 | 90 | |
| 17 | MOCHO GUAYAO LUIS | 60 | 0 | 0 | |
| 18 | NOGALES TEREBA PEDRO | 55 | 0 | 51 | |
| 19 | PALMA REA PEDRO | 60 | 0 | 0 | |
| 20 | RIBERA CARDON PABLO | 85 | 40 | 90 | |
| 21 | SUAREZ KEVIN | 55 | 10 | 0 | |
| 22 | TASEO MERLIN FRANCISCO | 95 | 0 | 90 | |
| 23 | URUÑA PERSONA ADRIAN | 80 | 0 | 90 | |
| 24 | VILLAGOMEZ VACA DIEGO | 70 | 0 | 90 | |
| 25 | VILLARROEL AXEL | 40 | 0 | 0 | |
| 26 | YUCO GUAJI EDUARDO | 55 | 0 | 51 | |
| 27 | ZELADA CRISTIAN | 40 | 0 | 0 |
martes, 10 de mayo de 2011
Notas con examenes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

3 comentarios:
Hola Ingeniera va disculpar las molestias es que ud dijo que si terminaba el examen y se hacia la opcional era 100 en todo lo que pasa es que me puso 95 y estaba todo lo que havia pedido. Ud nos pidió practicar sobre vector y matrices de Objetos y creo que eso fue lo que presente Gracias....
No es molestia, solo una aclaración, a todos los grupos les proponía la pregunta y a tu grupo le tocó resolver con la matriz, si bien lo hicistes con el vector que también estaba bien, como era examen tenían que resolver con lo exigido, en otros algoritmos pueden optar por otras soluciones, pero la pregunta estaba formulada para una matriz, si te puse esa nota alta fue solo porque llegastes a la solución, pero 100 era si lo realizabas con lo exigido...
Gracias ingeniera va a disculpar para el siguiente examen voy a tener en cuenta, tiene mucha Razón solo que no me di cuenta disculpe las molestias...
Publicar un comentario